| Τύπος εντολής: | Μικρή περιστροφική λαβή |
| Αριθμός πόλων: | 4 P |
| Πόλοι: | 4 P |
| Τύπος περίπτωσης: | Ολοκληρωμένη συσκευή |
| Διακόπτης αναστροφής: | ναι |
| Ενσωματωμένη μονάδα κινητήρα: | όχι |
| Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue: | 380 / 690 V |
| Συχνότητα: | 50/60 Hz |
| Ονομαστική τάσης μόνωσης: | 800 V |
| Αντοχή σε κρουστική υπέρταση: | 8000 V |
| Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC: | 220 V |
| Ονομαστικό ρεύμα σε AC21 κατηγορία B: | 125 A |
| Αποδεκτό ονομαστικό ρεύμα σε AC22 κατηγορία A: | 125 A |
| Ονομαστικό ρεύμα: | 125 A |
| Ρεύμα βραχυκυκλώματος με GI-gG ασφάλειες: | 50 kA |
| Ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου 1s Icw: | 2,5 kA |
| Θερμικό ρεύμα έξω από το περίβλημα: | 125 A |
| Ονομαστικό ρεύμα σε AC21 κατηγορία A: | 125 A |
| Αποδεκτό ονομαστικό ρεύμα σε AC22 κατηγορία B: | 125 A |
| Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας σε AC23 κατηγορία Α: | 63 A |
| Ένταση ρεύματος σε AC23 κατηγορία Β: | 125 A |
| Ισχύς σε 440/500 V, 50 Hz: | 63 kW |
| Ισχύς σε 660 V 50 Hz: | 33 kW |
| Ενεργός ισχύς σε 380/415 V, 50 Hz: | 63 kW |
| Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In: | 17,1 W |
| Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In: | 5,7 W |
| Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC21 σε κύκλους λειτουργίας: | 1000 |
| Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC22 σε κύκλους λειτουργίας: | 200 |
| Αριθμός μηχανικών χειρισμών: | 10000 |
| Δυνατότητα κλειδώματος: | ναι |
| Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:: | 4 / 50mm² |
| Είδος σύνδεσης: | με βίδα |
| Προαιρετικός έλεγχος με μοτέρ: | όχι |
| -: | IEC 60947-3 |
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE: | Το αφορά |
| Δείκτης προστασίας IP: | IP20 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20…70 °C |
| Προστασία από υγρασία: | σύμφωνα με το IEC 68-2-30 |
| Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς: | -40…65 °C |



