Τεχνικά χαρακτηριστικά |
|
|
|
|
|
| Ευρυζωνική τεχνολογία: | 5 … 2400 MHz |
| Σύνθετη αντίσταση κυμάτων: | 75 Ω |
| Απώλεια σύνδεσης στα 2150 MHz: | 5 dB |
| Απώλεια σύνδεσης στα 860 MHz: | 4 dB |
|
|
|
|
|
| Οδηγίες εναρμόνισης γενικά: | EN 50083-2 and EN 60728-4 |
| Προστατευτική οθόνη: | σύμφωνα με EN 50083-2, Class A |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -25 … 55 °C |
| Επεξεργασία/εφαρμογή: | τεχνολογία επικοινωνίας |
| Βασική σειρά: | Τεχνολογία επικοινωνίας |
| Κείμενο αναζήτησης: | πρίζα, πρίζες, TV+FM, απλή, πρίζα TV, πρίζες TV |



